| Casas | ||||||
| Control: | 924 | Operación: | Venta | |||
| Estado: | GUANAJUATO | Municipio: | LEON | |||
| Colonia: | LOMAS DE ARBIDE | dirección: | COAHUILA 2123 | |||
| Estatus: | Exclusiva | Precio: | $2,990,000.00 | |||
| Terreno Residencial | ||||||
| Control: | RTV-127 | Operación: | Venta | |||
| Estado: | GUANAJUATO | Municipio: | LEON | |||
| Colonia: | JARDINES DEL CAMPESTRE 4? ETAPA | dirección: | VARIAS UBICACIONES 0 | |||
| Estatus: | Exclusiva | Precio: | $1,215,000.00 | |||
![]() |
Terreno Residencial | |||||
| Control: | RTV-1176 | Operación: | Venta | |||
| Estado: | GUANAJUATO | Municipio: | LEON | |||
| Colonia: | JARDINES DEL CAMPESTRE | dirección: | JARDIN SAN PEDRO CL-3 | |||
| Estatus: | Exclusiva | Precio: | $3,613,494.00 | |||
![]() |
Casas | |||||
| Control: | RCV-1916 | Operación: | Venta | |||
| Estado: | GUANAJUATO | Municipio: | LEON | |||
| Colonia: | BOSQUES DEL REFUGIO | dirección: | TORREJON 122 | |||
| Estatus: | Exclusiva | Precio: | $4,715,000.00 | |||
| Casas | ||||||
| Control: | 1861 | Operación: | Venta | |||
| Estado: | GUANAJUATO | Municipio: | LEON | |||
| Colonia: | Residencial San Angel | dirección: | Privada del Alba n.138 | |||
| Estatus: | Exclusiva | Precio: | $2,100,000.00 | |||
| Casas | ||||||
| Control: | RCV-5880 | Operación: | Venta | |||
| Estado: | GUANAJUATO | Municipio: | LEON | |||
| Colonia: | Azteca II | dirección: | Tlatelolco 607 | |||
| Estatus: | Exclusiva | Precio: | $970,000.00 | |||